No. | Brand | d | A | F | S | M | G | L | H |
UCFL213TC | AMI | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX13+H2313 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL205-15C4HR23 | AMI | 2 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCT210-30C4HR5 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX18+H2318 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC318-55 | AMI | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFT207NPRF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEPPL207-20CB | AMI | 130mm | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX12+HA2312 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL210TC | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMP208MZ2RF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMP210-32MZ2RF | AMI | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCMST205-14MZ2 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX09+H2309 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX08+HA2308 | AMI | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA206-20NPMZ2RF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT213C4HR5 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELP206-19TCMZ20 | AMI | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX05+HA2305 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA204-12NPMZ20RF | AMI | 130mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL208RFW | AMI | 2-7/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL206-20MZ20RFB | AMI | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL210-30RFW | AMI | 5/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
UEPPL207CB | AMI | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL201-8MZ20RFB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL210-31TC | AMI | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCMST203MZ2 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEPPL206CEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMI UCPA204-12NPMZ20RF Mounted Units & Inserts | Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; d:130mm; B:52mm; SKU:23026-e1a-m-qbl; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Cage Type:Brass; D:200mm; |
AMI UEFPL207-23MZ20RFW Mounted Units & Inserts | abma precision rating:Class 4; d:11.5000 in; manufacturer upc number:053893689340; bearing material:Steel; |
AMI UCPA202-10NPMZ20RF Mounted Units & Inserts | maximum pv value:1.65 N/mm2 x m&; additional details:Lead Free; bearing material:Multi-layer PTFE wit; sleeve bearing type:Flanged Bearing; d:15 mm; maximum v value:0.35 m/s; series:HPF; D:16 mm; standards met:RoHS; material specification:Hiplast N; |
AMI UCFL211-34TC Mounted Units & Inserts | d:160mm; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; SKU:23232-e1a-k-m-c3-qbl; Cage Type:Brass; D:290mm; Weight:0.02 KGS; Clearance:C3; B:104mm; |
AMI UCFL211TC Mounted Units & Inserts | dynamic load capacity:6540 lbf; cone width:0.5614 in; compatible cup:07196; manufacturer upc number:053893166698; finish/coating:Uncoated; abma precision rating:Class 2; series:07000; inner ring width:14.26 mm; d:1.0000 in; static load capacity:6650 lbf; |
AMI MUCFPL210RFW Mounted Units & Inserts | overall length:3 in; D:4 in; d:3-1/2 in; bearing material:Sintered Bronze Oil-; sleeve bearing type:Plain Sleeve; material specification:CT-1000-K26, SAE841; iso grade:9001:2008 &; standards met:RoHS, REACH, DRC Con; harmonization code:848330; series:SS; |
AMI UKFCSX15+HA2315 Mounted Units & Inserts | closure type:Open; lubrication type:Requires Lubrication; operating temperature range:-60 to +200 &de; D:180 mm; inner ring material:Steel; standards met:ISO-12 240-3; radial dynamic load capacity:1030000 N; misalignment angle:6 °; inner ring width:42 mm; outer ring width:36 mm; |
AMI UCTPL201-8MZ20RFCB Mounted Units & Inserts | d:35 mm; closure type:Single Shield; dynamic load capacity:4970 lbf; maximum rpm:5300 RPM; needle bearing type:Machined Bearing wit; compatible inner ring:JR30x35x20; standards met:DIN 5429; static load capacity:9170 lbf; B:30 mm; series:NAXK.Z; |
AMI UCTPL204-12MZ20RFCEW Mounted Units & Inserts Video