No. | Brand | d | A | F | S | M | G | L | H |
UCMST205-16MZ2 | AMI | 60mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCT212C4HR5 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL210-32TC | AMI | 5.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFT206-19NPRF | AMI | 15mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEPPL206-19CEW | AMI | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
UEPPL205-14CEB | AMI | 35mm | - | - | - | - | - | - | - |
UELX205-14W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX16+H2316 | AMI | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL207-20MZ20RFB | AMI | 3.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCMST202-10MZ2 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL211-32TC | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST202 | AMI | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEPPL205-16CEB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST209-27TC | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMST203MZ2 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT210-31C4HR5 | AMI | 360mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL208-24MZ20CW | AMI | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - |
MUCFPL208RFW | AMI | 2-7/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL204-12MZ20RFCEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL208-24MZ20RFB | AMI | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | 222.25 mm |
UELP208-24TCMZ20 | AMI | 3-1/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL206-20MZ20RFB | AMI | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AMI UCT210C4HR5 Mounted Units & Inserts | housing material:Cast Iron; radial dynamic load capacity:122000 N; d:100 mm; radial static load capacity:93000 N; series:RCJ; D:210 mm; expansion type:Non-Expansion Bearin; bore type:Round; locking device:Eccentric Collar; B:265 mm; |
AMI UCFL213TC Mounted Units & Inserts | overall length:8 mm; d:10 mm; manufacturer upc number:717905208249; Weight:0.012 lb; D:14 mm; bearing material:Cast Bronze C93200 &; sleeve bearing type:Plain Sleeve; operating temperature range:-450 to 500 ºC; manufacturer catalog:Click here; |
AMI UKFCSX08+HA2308 Mounted Units & Inserts | radial dynamic load capacity:2430 lbf; standards met:ANSI/ABMA STD 9; housing material:Polypropylene; D:3.9000 in; length through bore:1-15/32 in; seal type:Contact Seal; mounting type:Two-Bolt Flange; bore type:Round; d:1.0000 in; locking device:Set Screw; |
AMI MUCFPL210-32RFW Mounted Units & Inserts | misalignment angle:12.5 º; inner ring width:8 mm; bearing type:Radial; closure type:Open; harmonization code:8483.30.8070; ball diameter:11.10 mm; d:5 mm; Weight:0.009 kg; radial static load capacity:27555 N; outer ring material:Carbon Steel; |
AMI UEFPL207-20MZ20W Mounted Units & Inserts | D:6.1000 in; Weight:32 lbs; pilot diameter:7.3750 in; bolt circle diameter:8.6300 in; radial dynamic load capacity:79700 lbs; d:3.5000 in; housing construction:Solid Housing; manufacturer upc number:883450193931; locking device:Single Concentric Co; bearing type:Spherical Roller; |
AMI UCMST201-8MZ2 Mounted Units & Inserts | D:3.5200 in; inside diameter:2.9900 in; B:0.2300 in; |
AMI UCT210-31C4HR5 Mounted Units & Inserts | D:600mm; Clearance:C3; Reference Speed Rating (r/min):340; Static Load Rating (kN):9550; Dynamic Load Rating (kN):5900; d:360mm; Availability:In Stock; Limiting Speed Rating (r/min):320; B:243mm; Seals or Shields:Open Type; |
AMI UCTPL201-8MZ20RFCB Mounted Units & Inserts | d:35 mm; closure type:Single Shield; dynamic load capacity:4970 lbf; maximum rpm:5300 RPM; needle bearing type:Machined Bearing wit; compatible inner ring:JR30x35x20; standards met:DIN 5429; static load capacity:9170 lbf; B:30 mm; series:NAXK.Z; |
AMI UCFL212-36TC Mounted Units & Inserts Video