No. | Brand | d | A | F | S | M | G | L | H |
UELX205-14B | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT211C4HR5 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGCJO318 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEPPL205-15CEB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMST205-16MZ2 | AMI | 60mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCT213-40C4HR5 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFPL209-27W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL211-32TC | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEPPL206-19CEW | AMI | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
UEFPL206-19MZ20W | AMI | 15mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA201-8NPMZ20RF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL205-16MZ2CEW | AMI | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL204-12MZ20RFCEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT210-32C4HR5 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL206RFW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL208RFW | AMI | 2-7/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX05+HE2305 | AMI | 5mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFT207-22NPRF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFB208 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX06+HA2306 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL207-23MZ20RFB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMST201-8MZ2 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA207-20NPMZ2RF | AMI | 2-3/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
AMI UCT213C4HR5 Mounted Units & Inserts | |
AMI UKFCSX05+HE2305 Mounted Units & Inserts | Weight:0.20 KGS; B:2.5mm; D:8mm; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Two Metal Shields; Availability:In Stock; d:5mm; SKU:mr85-2z-zen; Clearance:Standard; |
AMI MUCFPL206RFW Mounted Units & Inserts | end type:Open; finish/coating:Powder Coat; mounting:Four-Bolt Base; base height:1.4000 in; D:12.1300 in; lubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Cast Steel; overall length:14.8800 in; locking device:Single Concentric Co; bearing type:Spherical Roller; |
AMI UCMST206-18MZ2 Mounted Units & Inserts | manufacturer catalog number:767333; bore type:Round; snap ring included:Without Snap Ring; inner ring width:1.9844 in; outer ring width:0.9844 in; series:VE 100; bearing material:52100 Steel; maximum rpm:1750 RPM; d:2.1875 in; manufacturer product page:Click here; |
AMI UCNST201 Mounted Units & Inserts | thread size:7.472-8; overall length:133.63 mm; d:6.9375 in; manufacturer upc number:029176547201; material / coating:Steel; |
AMI UCFL215-47TC Mounted Units & Inserts | Seals or Shields:Open Type; SKU:qj228n2ma/c3-skf; Fatigue Load Rating (kN):14.3; Clearance:C3; B:42mm; d:140mm; Reference Speed Rating (r/min):3200; Availability:In Stock; D:250mm; Weight:9.85 KGS; |
AMI UEPPL205-16CEB Mounted Units & Inserts | single or double cup:Single Cup; cup width:1.0625 in; manufacturer upc number:029176001369; material:Steel; D:2.5625 in; Weight:1.38 lbs; abma precision rating:Class 3 (Precis; |
AMI UEPPL208-24CB Mounted Units & Inserts | Static Load Rating (kN):76; d:35mm; B:21mm; Weight:0.53 KGS; D:80mm; Dynamic Load Rating (kN):71.5; Cage Type:Steel; Grease Limiting Speed (r/min):4000; Clearance:Standard; Availability:In Stock; |
AMI UCPA207-21NPMZ2RF Mounted Units & Inserts Video