No. | Brand | d | A | F | S | M | G | L | H |
UCPA207-21NPMZ2RF | AMI | 95 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UELX205-14B | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL206-19MZ20RFCEW | AMI | - | - | - | - | - | Tr 300x4 | - | - |
MUCFT207NPRF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFT205NPRF | AMI | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL214-43TC | AMI | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX17+HA2317 | AMI | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCMST204MZ2 | AMI | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFB201NP | AMI | 10mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEFPL206-20MZ20W | AMI | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCMST205-14MZ2 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFK205-16TC | AMI | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX15+H2315 | AMI | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCMST201-8MZ2 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMST205-16MZ2 | AMI | 60mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL208RFW | AMI | 2-7/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFB209NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFPL208-24MZ20RFW | AMI | 65mm | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX11+HA2311 | AMI | 150mm | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX20+HA2320 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL213TC | AMI | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL215-47TC | AMI | 140mm | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX08+HE2308 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEPPL208CB | AMI | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX10+HE2310 | AMI | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCMP210-30MZ2RF | AMI | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX11+H2311 | AMI | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX08+HA2308 | AMI | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCMST202-10MZ2 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL205-16MZ20RFB | AMI | 65mm | - | - | - | - | - | - | - |
AMI UCTPL204-12MZ20RFCEW Mounted Units & Inserts | D:180 mm; cage material:Steel; closure type:Double Sealed; bore type:Round; operating temperature range:-40 to +210 &de; maximum rpm:2400 RPM; internal clearance:C0; outer ring width:41 mm; B:41 mm; static load capacity:96.5 kN; |
AMI UKFCSX10+HA2310 Mounted Units & Inserts | overall height:10-3/4 in; travel:24 in; height to center line:5-1/8 in; base width:5 in; compatible bore diameter:2-11/16 to 3 in; compatible bearing series/part number:ZT2000, ZT3000; D:42-1/2 in; overall length:44-1/2 in; bolt center-to-center width:2 in; frame type:Center Pull; |
AMI UKFCSX05+HE2305 Mounted Units & Inserts | Weight:0.20 KGS; B:2.5mm; D:8mm; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Two Metal Shields; Availability:In Stock; d:5mm; SKU:mr85-2z-zen; Clearance:Standard; |
AMI UELP206-19TCMZ20 Mounted Units & Inserts | d:90 mm; closure type:Double Shielded; internal clearance:C3; manufacturer upc number:087796294417; inner ring width:43 mm; snap ring included:Without Snap Ring; outer ring width:43 mm; cage material:Steel; precision rating:ABEC 1; bore type:Round; |
AMI MUCFT207-22NPRF Mounted Units & Inserts | ball screw application:Not for Ball Screws; finish/coating:Uncoated; precision rating:ABEC 7 (ISO Cla; contact angle:15 °; series:2MM200WI; fillet radius:2 mm; radial dynamic load capacity:23600 lb; maximum rpm:10100 RPM; internal clearance:C0; closure type:Open; |
AMI UCT210-31C4HR5 Mounted Units & Inserts | D:600mm; Clearance:C3; Reference Speed Rating (r/min):340; Static Load Rating (kN):9550; Dynamic Load Rating (kN):5900; d:360mm; Availability:In Stock; Limiting Speed Rating (r/min):320; B:243mm; Seals or Shields:Open Type; |
AMI UCMST204-12MZ2 Mounted Units & Inserts | seal type:Contact Seal; housing material:Cast Iron; radial dynamic load capacity:6090 lbf; D:6.1875 in; bore type:Round; expansion type:Non-Expansion Bearin; standards met:ANSI/ABMA STD 9; duty type:Intermediate Duty; series:200; locking device:Eccentric Collar; |
AMI UKFCSX08+HE2308 Mounted Units & Inserts | sleeve bearing type:Plain Sleeve; material specification:SAE 841; overall length:6-1/2 in; bearing material:Bronze; maximum p value:2000 psi; operating temperature range:+10 to +22; D:1-1/2 in; groove/plug type:Oil-Filled Grooves; maximum pv value:50000; standards met:RoHS, ASTM B438 Grad; |
AMI UEPPL205-15CEB Mounted Units & Inserts Video