No. | Brand | d | A | F | S | M | G | L | H |
UKFCSX20+HA2320 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT211C4HR5 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX20+H2320 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEPPL206CEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMST204MZ2 | AMI | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
UC314-43 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX06+HA2306 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMST205-16MZ2 | AMI | 60mm | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX12+HA2312 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST201 | AMI | 6.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA207-21NPMZ2RF | AMI | 95 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL205-14MZ2CEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMST206-17MZ2 | AMI | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFB208 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEPPL206-19CEW | AMI | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
UEFPL207-20MZ20W | AMI | 3.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
UEFPL208-24MZ20RFW | AMI | 65mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCT210-31C4HR5 | AMI | 360mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL201-8MZ20RFB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA201-8NPMZ20RF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA207-20NPMZ2RF | AMI | 2-3/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFB209NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFPL207-23MZ20RFW | AMI | 11.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCT213-40C4HR5 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELP206-19TCMZ20 | AMI | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFT207-21NPRF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEPPL207-20CEW | AMI | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL205-16MZ20RFCEW | AMI | 180mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL210-30RFW | AMI | 5/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX10+HE2310 | AMI | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
AMI UCTBL205-16MZ2CEW Mounted Units & Inserts | bearing material:AISI 52100 Steel; locking device:Adapter Sleeve; bore type:Tapered 1:12; radial static load capacity:16100 lbf; D:6.2992 in; inner ring width:3.2280 in; series:UKX00+HA2000; radial dynamic load capacity:21500 lbf; seal type:Contact with Slinger; d:2.9375 in; |
AMI UELP207-20TCMZ20 Mounted Units & Inserts | thread direction:Left Hand; head width:0.2340 in; manufacturer catalog:www.aurorabearing.co; shank thread size:10-32; race material:None; misalignment angle:20 º; series:CG; grade:Economy/General; shank thread length:0.5000 in; harmonization code:8483.30.8055; |
AMI UCTPL204-12MZ20RFB Mounted Units & Inserts | standards met:ANSI/ABMA STD 9; series:200; d:1.5000 in; maximum rpm:4500 RPM; lubrication type:Lubrication Fitting; radial dynamic load capacity:5640 lbf; length through bore:1-15/32 in; bolt circle diameter:4.3750 in; B:5.2500 in; locking device:Set Screw; |
AMI UKFCSX12+HA2312 Mounted Units & Inserts | operating temperature range:-30 to 212 °F; keyway size:1/8 x 1/16; pin height:1.6800 in; series:D; size code:D-6B; finish / coating:Uncoated; joint arrangement:Single Joint; maximum bore size:0.5600 in; material:Steel; bore type:Bored to Size; |
AMI UCT210C4HR5 Mounted Units & Inserts | housing material:Cast Iron; radial dynamic load capacity:122000 N; d:100 mm; radial static load capacity:93000 N; series:RCJ; D:210 mm; expansion type:Non-Expansion Bearin; bore type:Round; locking device:Eccentric Collar; B:265 mm; |
AMI MUCFT206NPRF Mounted Units & Inserts | Cage Type:Steel; D:180mm; B:46mm; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; SKU:22220ek/c3-qbl; Clearance:C3; d:100mm; |
AMI UCMST204MZ2 Mounted Units & Inserts | rod end type:Male Threaded with M; lubrication:Grease; radial static load capacity:9000 lb; operating temperature range:Max 350°; grade:Commercial; thread direction:Right Hand; misalignment angle:6 °; ball material:Alloy Steel - heat t; manufacturer catalog number:1480808000; d:0.5000 in; |
AMI MUCFT205-15NPRF Mounted Units & Inserts | internal clearance:C3; cage material:Steel; D:160 mm; maximum rpm:3400 RPM; inner ring width:40 mm; bore type:Tapered 1:12; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; d:90 mm; static load capacity:85000 lbs; |
AMI UCFL205-15C4HR23 Mounted Units & Inserts Video